| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Ft | 6 | 6 | 0 | 0 | 39 | 8 | 18 | 31 |
| 🥈 |
|
6 | 5 | 1 | 0 | 31 | 17 | 16 | 14 |
| 🥉 | CONDOR | 5 | 5 | 0 | 0 | 35 | 5 | 15 | 30 |
| 4 |
|
6 | 5 | 0 | 1 | 38 | 11 | 15 | 27 |
| 5 |
|
7 | 4 | 2 | 1 | 38 | 30 | 14 | 8 |
| 6 | Tandayamo Gañay | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 8 | 13 | 16 |
| 7 | FAMILIA LAZO | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 12 | 13 | 8 |
| 8 | FAMILIA NAULA | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 13 | 12 | 18 |
| 9 | GUERREROS Z | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 15 | 12 | 13 |
| 10 | Familia Sarate | 6 | 4 | 0 | 2 | 35 | 24 | 12 | 11 |
| 11 | Tomin | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 14 | 12 | 10 |
| 12 | FAMILIA FLORES | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 25 | 12 | 4 |
| 13 |
|
6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 16 | 12 | 3 |
| 14 |
|
6 | 3 | 1 | 2 | 29 | 29 | 10 | 0 |
| 15 | Familia Astudillo | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 21 | 10 | -4 |
| 16 | BLVJimenez | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 22 | 10 | -6 |
| 17 | LOS MILOS | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 16 | 9 | 10 |
| 18 |
|
6 | 2 | 2 | 2 | 26 | 23 | 8 | 3 |
| 19 | LOS SECUACES DE DON CHAPA | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 28 | 7 | -8 |
| 20 |
|
6 | 1 | 3 | 2 | 22 | 28 | 6 | -6 |
| 21 | Furia Mixta | 7 | 1 | 3 | 3 | 25 | 36 | 6 | -11 |
| 22 |
|
8 | 2 | 0 | 6 | 26 | 41 | 6 | -15 |
| 23 | Familia Deleg | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | 28 | 6 | -15 |
| 24 | LAZO CAGUANA | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 | 25 | 4 | -8 |
| 25 | NEGROL | 8 | 1 | 1 | 6 | 24 | 50 | 4 | -26 |
| 26 | UNION JUVENIL | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 31 | 3 | -16 |
| 27 |
|
7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 38 | 0 | -29 |