CAMPEONATO INDOOR 6 vs 6 NEGROL INTERFAMILIARES REGLAMENTO GENERA...
Leer Más..
CAMPEONATO INDOOR 6 vs 6 NEGROL INTERFAMILIARES REGLAMENTO GENERA...
Leer Más..|
LUNES 02/03/2026 |
MARTES 03/03/2026 |
MIÉRCOLES 04/03/2026 |
JUEVES 05/03/2026 |
|---|---|---|---|
|
19:30
INTERFAMILAIR VARONES
Por Jugar |
19:30
INTERFAMILIARES MIXTO
Por Jugar |
20:30
INTERFAMILAIR VARONES
Por Jugar |
20:30
INTERFAMILIARES MIXTO
Por Jugar |
|
20:30
INTERFAMILIAR MUJERES
Por Jugar |
20:30
CAMPEONATO SUB 40
Por Jugar |
21:30
INTERFAMILIAR MUJERES
Por Jugar |
|
|
21:30
INTERFAMILIAR MUJERES
Por Jugar |
No hay partidos del campeonato.
Registra tu equipo en el campeonato activo
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 8 | 7 | 0 | 1 | 60 | 26 | 21 | 34 | |
| 2° | 8 | 6 | 1 | 1 | 59 | 34 | 19 | 25 | |
| 3° | 8 | 6 | 1 | 1 | 37 | 26 | 19 | 11 | |
| 4° | 8 | 6 | 0 | 2 | 55 | 46 | 18 | 9 | |
| 5° | 8 | 6 | 0 | 2 | 38 | 30 | 18 | 8 | |
| 6° | 8 | 5 | 1 | 2 | 43 | 28 | 16 | 15 | |
| 7° | 8 | 4 | 2 | 2 | 36 | 30 | 14 | 6 | |
| 8° | 8 | 4 | 0 | 4 | 37 | 39 | 12 | -2 | |
| 9° | 8 | 3 | 2 | 3 | 51 | 39 | 11 | 12 | |
| 10° | 8 | 3 | 2 | 3 | 51 | 48 | 11 | 3 | |
| 11° | 8 | 3 | 0 | 5 | 31 | 49 | 9 | -18 | |
| 12° | Los Flaman | 8 | 2 | 1 | 5 | 27 | 37 | 7 | -10 |
| 13° | PATUL | 8 | 2 | 0 | 6 | 28 | 37 | 6 | -9 |
| 14° | 8 | 2 | 0 | 6 | 25 | 35 | 6 | -10 | |
| 15° | 7 | 1 | 0 | 6 | 30 | 52 | 3 | -22 | |
| 16° | 8 | 1 | 0 | 7 | 41 | 72 | 3 | -31 |
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 2° | D y M | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5° | TEAM FLORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6° | FAMILIA TADAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7° | AUQUILLA LUCERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8° | FUERZA FENIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9° | FURIA MIXTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10° | FAMILIA LAZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11° | FAMILIA P.D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12° | FAMILIA CRIOLLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13° | FAMILIA ESPINOZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14° | CLUB FAMILY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16° | ROMERO GUAMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17° | Rankings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18° | CONDOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19° | DON CHAPA Y SUS SECUASES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20° | Guerreros Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21° | Los nietos de Papá Miguel | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 |
| 22° | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | -3 |
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7° | CBR RICAURTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8° | INTER DORUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9° | STROGER SUB 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10° | LIGA DE SIDCAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12° | UNION JUVENIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13° | LOS JOVENES DE LOS 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | NEW FAMILY | 7 | 6 | 1 | 0 | 54 | 27 | 19 | 27 |
| 2° | Juca Torres | 7 | 6 | 0 | 1 | 68 | 42 | 18 | 26 |
| 3° | Espaderos | 7 | 6 | 0 | 1 | 47 | 29 | 18 | 18 |
| 4° | SAN CARLOS | 8 | 5 | 2 | 1 | 27 | 16 | 17 | 11 |
| 5° | 7 | 5 | 0 | 2 | 33 | 24 | 15 | 9 | |
| 6° | Los Z,G | 8 | 5 | 0 | 3 | 42 | 36 | 15 | 6 |
| 7° | fuerza fénix.. | 7 | 4 | 2 | 1 | 30 | 26 | 14 | 4 |
| 8° | GASTER | 6 | 4 | 1 | 1 | 46 | 29 | 13 | 17 |
| 9° | 7 | 4 | 1 | 2 | 35 | 35 | 13 | 0 | |
| 10° | 7 | 4 | 0 | 3 | 30 | 23 | 12 | 7 | |
| 11° | FAMILIA CRIOLLO | 7 | 4 | 0 | 3 | 40 | 37 | 12 | 3 |
| 12° | TALLERES LAZO | 7 | 4 | 0 | 3 | 39 | 38 | 12 | 1 |
| 13° | QUITUISCA QUITO | 6 | 3 | 1 | 2 | 27 | 23 | 10 | 4 |
| 14° | 7 | 3 | 0 | 4 | 35 | 33 | 9 | 2 | |
| 15° | MADRID IRREAL | 7 | 3 | 0 | 4 | 44 | 43 | 9 | 1 |
| 16° | THE BRODERS | 6 | 3 | 0 | 3 | 30 | 32 | 9 | -2 |
| 17° | 8 | 3 | 0 | 5 | 27 | 46 | 9 | -19 | |
| 18° | SANTIAGO TADAY | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 28 | 7 | -6 |
| 19° | 7 | 2 | 1 | 4 | 23 | 37 | 7 | -14 | |
| 20° | Familia Quito | 6 | 2 | 0 | 4 | 41 | 40 | 6 | 1 |
| 21° | GUERREROS Z | 7 | 2 | 0 | 5 | 36 | 42 | 6 | -6 |
| 22° | Fajardo Bermeo | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 39 | 6 | -18 |
| 23° | Familia Lazo C. | 5 | 1 | 2 | 2 | 27 | 34 | 5 | -7 |
| 24° | Stronger Familiar | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 24 | 3 | -7 |
| 25° | TDG | 7 | 1 | 0 | 6 | 17 | 40 | 3 | -23 |
| 26° | Liga de rayoloma | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 30 | 0 | -19 |
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 7 | 5 | 1 | 1 | 35 | 15 | 16 | 20 | |
| 2° | FAMILIA SISALIMA | 7 | 5 | 1 | 1 | 35 | 18 | 16 | 17 |
| 3° | Team Flores | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 8 | 15 | 18 |
| 4° | 7 | 4 | 2 | 1 | 27 | 16 | 14 | 11 | |
| 5° | BOTAFOGO | 7 | 4 | 1 | 2 | 30 | 26 | 13 | 4 |
| 6° | Fml Llivisaca | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 16 | 12 | 11 |
| 7° | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 8 | 12 | 7 | |
| 8° | 7 | 3 | 2 | 2 | 25 | 25 | 11 | 0 | |
| 9° | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 9 | 10 | 9 | |
| 10° | FAMILIA LAZO | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 15 | 9 | 9 |
| 11° | Novatas | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 20 | 9 | -4 |
| 12° | Soccer Lover | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 30 | 9 | -8 |
| 13° | The Family | 7 | 1 | 2 | 4 | 19 | 18 | 5 | 1 |
| 14° | Familia Tandayamo Gañay | 7 | 1 | 2 | 4 | 22 | 31 | 5 | -9 |
| 15° | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 51 | 3 | -42 | |
| 16° | Narvaez Tenesaca | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 15 | 1 | -12 |
| 17° | WOMAN SPORT | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 30 | 1 | -26 |
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | LA CALERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Con un imponente 10 a 2 Área Fría se coronó campeón
Leer más"CONTÁCTANOS PARA PONER TU PUBLICIDAD AQUÍ" ✅