No hay partidos del campeonato.
Registra tu equipo en el campeonato activo
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 8 | 6 | 6 | |
| 2° | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 10 | 4 | 1 | |
| 3° | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 4° | SPORTIN PATUL | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 5° | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 3 | 1 | |
| 6° | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 3 | 1 | |
| 7° | JC SPORT | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 1 |
| 8° | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 11 | 1 | -1 | |
| 9° | DISTRITO 01D01 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 | -1 |
| 10° | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | -1 | |
| 11° | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | -1 | |
| 12° | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 16 | 0 | -6 |
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 7 | 6 | 0 | 1 | 41 | 20 | 18 | 21 | |
| 2° | STROGER SUB 40 | 6 | 5 | 0 | 1 | 33 | 19 | 15 | 14 |
| 3° | 6 | 4 | 1 | 1 | 33 | 20 | 13 | 13 | |
| 4° | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 17 | 12 | 5 | |
| 5° | 6 | 3 | 1 | 2 | 30 | 29 | 10 | 1 | |
| 6° | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 19 | 9 | 7 | |
| 7° | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 17 | 9 | -1 | |
| 8° | UNION JUVENIL | 7 | 3 | 0 | 4 | 28 | 35 | 9 | -7 |
| 9° | LIGA DE SIDCAY | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 25 | 6 | -5 |
| 10° | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 41 | 6 | -19 |
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 6 | 8 | |
| 2° | DISTRITO 01D01 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | 3 |
| 3° | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 5 | |
| 4° | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | |
| 5° | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | -1 | |
| 6° | Kenedy | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | -2 |
| 7° | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 | |
| 8° | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | -6 | |
| 9° | instituto Tecnológico del Azuay | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | 0 | -8 |
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 5 | 4 | 1 | 0 | 27 | 9 | 13 | 18 | |
| 2° | TALLERES LAZO | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 5 | 13 | 14 |
| 3° | Negrol | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 7 | 12 | 21 |
| 4° | Fénix FC | 5 | 4 | 0 | 1 | 31 | 14 | 12 | 17 |
| 5° | SHINGAS F.C. | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 16 | 12 | 7 |
| 6° | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 13 | 9 | 4 | |
| 7° | GASTER | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 24 | 9 | -4 |
| 8° | The Broders | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 14 | 7 | -2 |
| 9° | ESPADEROS | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 18 | 6 | -4 |
| 10° | Knbs | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 12 | 3 | -4 |
| 11° | Bayer | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 23 | 3 | -5 |
| 12° | RANKING | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 18 | 3 | -7 |
| 13° | Galaxy | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 21 | 3 | -12 |
| 14° | MADRID IRREAL | 4 | 0 | 1 | 3 | 12 | 21 | 1 | -9 |
| 15° | NUEVO PARAISO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -3 |
| 16° | SAN MIGUEL | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | 0 | -11 |
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 12 | 10 | 7 | |
| 2° | GMC | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 17 | 9 | -3 |
| 3° | Soccer lover | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 11 | 6 | 8 |
| 4° | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | 6 | -2 | |
| 5° | Soluciones Fenix | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 15 | 6 | -3 |
| 6° | Valkirias | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 12 | 4 | -7 |
| 7° | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 12 | 3 | 2 | |
| 8° | nueva generación | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | -2 |
No hay noticias publicadas.
"CONTÁCTANOS PARA PONER TU PUBLICIDAD AQUÍ" ✅