La Mejor Cancha de Fútbol Indoor en Cuenca - Ecuador Login
Logo MIXTO SALA NEGROL
MIXTO SALA NEGROL

🏆 NEGROL MIX FAMILIAR 2026 📜 REGLAMENTO OFICIAL CAMPEONAT...

Leer Más..
Logo CAMPEONATO SUB 40
CAMPEONATO SUB 40

Campanto Sun 40 — Reglamento básicxxxxxxo (Indoor football) ...

Leer Más..
Logo INERJORGAS NOCTURNO
INERJORGAS NOCTURNO

🌙 INTERJORGAS NOCTURNOS 📜 REGLAMENTO OFICIAL CAMPEO...

Leer Más..
Logo INTERJORGAS MUJERES
INTERJORGAS MUJERES

🌙 INTERJORGAS NOCTURNOS 📜 REGLAMENTO OFICIAL CAMPEO...

Leer Más..

Campeonatos Venideros

Logo
INTERPROFES MASCULINO POS 30

🏆 Campeonato Interprofesional de Profesores Categor...

Equipos Inscritos
Logo
CUADRANGULAR SUB 15

Campeonato Sub 15 — Reglamento básico (Indoor...

Equipos Inscritos
Logo
NEGROL SUB 13

Campeonato Sub 13 — Reglamento básico (Indoor Football) ...

Equipos Inscritos
Logo
Negrol sub 40 interprofes

Equipos Inscritos

PARTIDOS CANCHAS NEGROL

DEL LUNES 25 AL DOMINGO 31 DE ENERO

INSCRÍBETE YA

Registra tu equipo en el campeonato activo

MIXTO SALA NEGROL

PJ = Partidos Jugados  |  PG = Partidos Ganados  |  PE = Empates  |  PP = Perdidos  |  GF = Goles a Favor  |  GC = Goles en Contra  |  DG = Diferencia de Goles
Pos Club PJ PG PE PP GF GC Pts DG
1° Ft 7 7 0 0 46 8 21 38
2° Auhzanga 7 6 1 0 40 16 19 24
3° FAMILY SOQUER 6 6 0 0 41 8 18 33
4° Familia Pillco Faican 7 5 2 0 41 27 17 14
5° CONDOR 6 5 1 0 37 7 16 30
6° Tandayamo Gañay 7 5 1 1 29 8 16 21
7° Familia Sarate 7 5 0 2 43 23 15 20
8° FAMILIA NAULA 7 5 0 2 35 15 15 20
9° FAMILIA LAZO 7 4 3 0 23 9 15 14
10° FAMILIA FLORES 7 5 0 2 39 27 15 12
11° BLVJimenez 7 4 1 2 17 22 13 -5
12° GUERREROS Z 6 4 0 2 28 12 12 16
13° Tomin 6 4 0 2 24 14 12 10
14° PRIMOS FC 7 4 0 3 19 17 12 2
15° FAMILIA B Y M 6 3 1 2 29 29 10 0
16° Familia Astudillo 6 3 1 2 17 21 10 -4
17° LOS MILOS 7 3 0 4 32 32 9 0
18° Familia Sarate Cornejo 6 2 2 2 26 23 8 3
19° LOS SECUACES DE DON CHAPA 7 2 1 4 20 36 7 -16
20° SAN JACINTO 6 2 0 4 20 24 6 -4
21° DON CHAPA Y SUS SECUASES 7 1 3 3 24 32 6 -8
22° Furia Mixta 7 1 3 3 22 35 6 -13
23° Familia Deleg 7 2 0 5 13 27 6 -14
24° LAZO CAGUANA 7 1 2 4 20 28 5 -8
25° NEGROL 7 1 1 5 23 44 4 -21
26° UNION JUVENIL 6 1 0 5 15 28 3 -13
27° L.K. 7 0 0 7 9 37 0 -28
Facebook WhatsApp X

CAMPEONATO SUB 40

PJ = Partidos Jugados  |  PG = Partidos Ganados  |  PE = Empates  |  PP = Perdidos  |  GF = Goles a Favor  |  GC = Goles en Contra  |  DG = Diferencia de Goles
Pos Club PJ PG PE PP GF GC Pts DG
1° DEFENSORES 3 3 0 0 23 8 9 15
2° Real madrid 3 2 0 1 21 17 6 4
3° SAN MIGUEL 2 2 0 0 16 14 6 2
4° AREA FRIA 1 1 0 0 7 4 3 3
5° SOLO AMIGOS 2 1 0 1 13 13 3 0
6° NEGROL 2 1 0 1 14 15 3 -1
7° LIGA DE SIDCAY 4 1 0 3 26 28 3 -2
8° CORAZON DE JESUS 2 1 0 1 7 9 3 -2
9° GASTER 1 0 0 1 4 7 0 -3
10° CHELLENES 1 0 0 1 0 3 0 -3
11° UNION JUVENIL 3 0 0 3 7 20 0 -13
Facebook WhatsApp X

INERJORGAS NOCTURNO

PJ = Partidos Jugados  |  PG = Partidos Ganados  |  PE = Empates  |  PP = Perdidos  |  GF = Goles a Favor  |  GC = Goles en Contra  |  DG = Diferencia de Goles
Pos Club PJ PG PE PP GF GC Pts DG
1° PSC 5 4 0 1 29 15 12 14
2° QUITO CI 3 3 0 0 17 3 9 14
3° D´Brother 3 3 0 0 16 7 9 9
4° GASTER 5 2 1 2 29 17 7 12
5° Fortaleza 2 2 0 0 15 4 6 11
6° MADRID IRREAL 5 2 0 3 29 21 6 8
7° Lazo Bautista 2 2 0 0 13 6 6 7
8° Knbs 2 2 0 0 10 8 6 2
9° FT 3 2 0 1 17 18 6 -1
10° LA UNION 3 1 1 1 16 12 4 4
11° INTERNACIONAL 3 1 1 1 12 11 4 1
12° NEGROL 3 1 1 1 12 16 4 -4
13° ATLETICO 4 1 1 2 10 14 4 -4
14° Los defensores 1 1 0 0 8 1 3 7
15° Lk 3 1 0 2 17 21 3 -4
16° Bryan peña 3 1 0 2 9 13 3 -4
17° RealG ForLive 2 1 0 1 5 11 3 -6
18° Hamburgo 3 1 0 2 11 19 3 -8
19° EL ALFA 3 1 0 2 5 13 3 -8
20° RANKINGS 4 1 0 3 14 29 3 -15
21° licort Sporth 1 0 1 0 6 6 1 0
22° Bad boys 2 0 0 2 8 12 0 -4
23° SAN JACINTO 3 0 0 3 5 20 0 -15
24° SN 4 0 0 4 12 28 0 -16
Facebook WhatsApp X

INTERJORGAS MUJERES

PJ = Partidos Jugados  |  PG = Partidos Ganados  |  PE = Empates  |  PP = Perdidos  |  GF = Goles a Favor  |  GC = Goles en Contra  |  DG = Diferencia de Goles
Pos Club PJ PG PE PP GF GC Pts DG
1° SN sport 3 3 0 0 15 2 9 13
2° Gmc 2 2 0 0 10 0 6 10
3° negrol 1 1 0 0 4 1 3 3
4° Lady Squad 1 1 0 0 3 0 3 3
5° Sport joder 2 1 0 1 4 2 3 2
6° Family soquer 2 1 0 1 5 4 3 1
7° UNION JUVENIL 3 1 0 2 6 9 3 -3
8° Bad Girs 2 1 0 1 2 5 3 -3
9° Licor Sporth 0 0 0 0 0 0 0 0
10° Irresponsables FC 0 0 0 0 0 0 0 0
11° RBD 1 0 0 1 0 3 0 -3
12° LAS MORENITAS 2 0 0 2 1 10 0 -9
13° Furia Femenina 3 0 0 3 2 16 0 -14
Facebook WhatsApp X

EVENTOS RELEVANTES

NOTICIAS

No hay noticias publicadas.

TU PUBLICIDAD

0958829900 TU PUBLICIDAD

"CONTÁCTANOS PARA PONER TU PUBLICIDAD AQUÍ" ✅

UBICANOS