No hay partidos del campeonato.
Registra tu equipo en el campeonato activo
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | INERNACIONAL | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 6 | 9 | 7 |
| 2° | D´Brother | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 11 | 9 | 6 |
| 3° | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 5 | 6 | 9 | |
| 4° | CAPIBARAS F.C. | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 11 | 6 | 3 |
| 5° | RANKING | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 12 | 4 | 4 |
| 6° | N.A. | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 |
| 7° | TALLERES LAZO | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 4 | 2 |
| 8° | NEGROL | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 9 | 3 | 4 |
| 9° | ATLETICO | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 14 | 3 | 3 |
| 10° | AREA FRIA | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 9 | 3 | 2 |
| 11° | KNBS | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 11 | 3 | -1 |
| 12° | INTER | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | 3 | -5 |
| 13° | GASTER | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14° | Blan káiser fc | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | -3 |
| 15° | UNION JUVENIL | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | -3 |
| 16° | ESCAPULARIO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -3 |
| 17° | CONDOR | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 | -4 |
| 18° | Raiders | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 0 | -10 |
| 19° | 12 DE ABRIL | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | 0 | -14 |
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 | 22 | 12 | 10 | |
| 2° | 4 | 3 | 1 | 0 | 30 | 23 | 10 | 7 | |
| 3° | DISTRITO 01D01 | 5 | 3 | 0 | 2 | 35 | 20 | 9 | 15 |
| 4° | 5 | 3 | 0 | 2 | 36 | 32 | 9 | 4 | |
| 5° | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 16 | 9 | 4 | |
| 6° | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 22 | 9 | 3 | |
| 7° | JC SPORT | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 18 | 7 | 3 |
| 8° | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 15 | 4 | 0 | |
| 9° | SPORTIN PATUL | 5 | 1 | 1 | 3 | 19 | 24 | 4 | -5 |
| 10° | 5 | 1 | 1 | 3 | 19 | 35 | 4 | -16 | |
| 11° | 5 | 0 | 2 | 3 | 19 | 35 | 2 | -16 | |
| 12° | 4 | 0 | 1 | 3 | 18 | 21 | 1 | -3 |
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Familia Quito | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 8 | 6 | 10 |
| 2° | FAMILIA SAQUICHAGUA ORELLANA | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 9 | 6 | 9 |
| 3° | FAMILIA FJ | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 9 | 6 | 9 |
| 4° | RANKING | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 10 | 6 | 6 |
| 5° | San Jacinto | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 6 | 5 |
| 6° | Liga de Rayoloma | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 6 | 4 |
| 7° | NEW FAMILY | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 |
| 8° | TIO LUCHO Y 5 MAS | 3 | 1 | 1 | 1 | 18 | 16 | 4 | 2 |
| 9° | Family Soccer | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 3 |
| 10° | Fajardo Peña | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 11 | 3 | 2 |
| 11° | MADRID IRREAL | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 14 | 3 | 1 |
| 12° | FAMILIA CRIOLLO | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 1 |
| 13° | LZ | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 15 | 3 | -3 |
| 14° | Leon Guallas | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 12 | 3 | -3 |
| 15° | Taday C. | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 13 | 3 | -4 |
| 16° | San Carlos | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 18 | 3 | -6 |
| 17° | El paraíso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18° | Los ñetos de papi mañu | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 17 | 0 | -4 |
| 19° | DON CHAPA Y SUS SECUASES | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | -6 |
| 20° | HURACAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | -8 |
| 21° | FML CLAN | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 17 | 0 | -10 |
| 22° | Familia Pesantez | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 0 | -11 |
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | GMC | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 5 | 9 | 11 |
| 2° | WOMAN SPORt | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 9 | 5 |
| 3° | FAMIILIA FLORES | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 5 | 6 | 11 |
| 4° | SFL | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | 6 |
| 5° | UNION JUVENIL | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
| 6° | Thunderbolts | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 3 |
| 7° | DINAMITAS | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 10 | 6 | 1 |
| 8° | SOCCER LOVER | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 16 | 6 | -3 |
| 9° | FAMILIA LLIVISACA | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 3 |
| 10° | RANKING MUJERES | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 11° | FAMILIA LAZO | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | 3 | -1 |
| 12° | Novatas | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 15 | 3 | -9 |
| 13° | DON CHAPA Y SUS SECUASES | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -3 |
| 14° | Family Soccer | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 | -9 |
| 15° | FURIA MIXTA | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 | 0 | -15 |
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | DISTRITO 01D01 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 13 | 13 | 4 |
| 2° | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 7 | 11 | 8 | |
| 3° | Kenedy | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 6 | 10 | 11 |
| 4° | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 16 | 9 | 8 | |
| 5° | 6 | 2 | 3 | 1 | 18 | 10 | 9 | 8 | |
| 6° | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 9 | 9 | 2 | |
| 7° | 6 | 2 | 3 | 1 | 14 | 13 | 9 | 1 | |
| 8° | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 21 | 3 | -13 | |
| 9° | instituto Tecnológico del Azuay | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 25 | 0 | -24 |
No hay noticias publicadas.
"CONTÁCTANOS PARA PONER TU PUBLICIDAD AQUÍ" ✅