No hay partidos del campeonato.
Registra tu equipo en el campeonato activo
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 10 | 8 | 2 | 0 | 66 | 40 | 26 | 26 | |
| 2° | 10 | 6 | 3 | 1 | 58 | 35 | 21 | 23 | |
| 3° | 10 | 6 | 1 | 3 | 69 | 54 | 19 | 15 | |
| 4° | 10 | 6 | 1 | 3 | 55 | 47 | 19 | 8 | |
| 5° | 10 | 4 | 4 | 2 | 50 | 42 | 16 | 8 | |
| 6° | 10 | 4 | 4 | 2 | 52 | 55 | 16 | -3 | |
| 7° | DISTRITO 01D01 | 10 | 4 | 1 | 5 | 55 | 50 | 13 | 5 |
| 8° | JC SPORT | 10 | 4 | 1 | 5 | 43 | 43 | 13 | 0 |
| 9° | 10 | 2 | 3 | 5 | 43 | 58 | 9 | -15 | |
| 10° | 10 | 2 | 2 | 6 | 44 | 49 | 8 | -5 | |
| 11° | 10 | 2 | 1 | 7 | 36 | 73 | 7 | -37 |
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 4 | 4 | 0 | 0 | 30 | 4 | 12 | 26 | |
| 2° | Ft | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 10 | 12 | 18 |
| 3° | Tandayamo Gañay | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 7 | 10 | 11 |
| 4° | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 12 | 10 | 9 | |
| 5° | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 12 | 10 | 9 | |
| 6° | LOS MILOS | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 | 9 | 14 |
| 7° | FAMILIA FLORES | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 10 | 9 | 11 |
| 8° | Familia Sarate | 5 | 3 | 0 | 2 | 28 | 18 | 9 | 10 |
| 9° | FAMILIA LAZO | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 11 | 9 | 2 |
| 10° | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 16 | 9 | 1 | |
| 11° | Familia Astudillo | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 7 |
| 12° | CONDOR | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 2 | 6 | 13 |
| 13° | FAMILIA NAULA | 4 | 2 | 0 | 2 | 25 | 14 | 6 | 11 |
| 14° | Tomin | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 10 | 6 | 5 |
| 15° | BLVJimenez | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 18 | 6 | -7 |
| 16° | 4 | 1 | 2 | 1 | 20 | 19 | 5 | 1 | |
| 17° | 5 | 1 | 2 | 2 | 18 | 23 | 5 | -5 | |
| 18° | LAZO CAGUANA | 4 | 1 | 1 | 2 | 17 | 19 | 4 | -2 |
| 19° | GUERREROS Z | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 20° | Familia Deleg | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 21 | 3 | -14 |
| 21° | Furia Mixta | 4 | 0 | 2 | 2 | 14 | 26 | 2 | -12 |
| 22° | Espinoza guiñanzaca | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | 1 | -7 |
| 23° | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 17 | 1 | -10 | |
| 24° | NEGROL | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 20 | 1 | -14 |
| 25° | La union | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26° | EL NUEVO PARAISO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | -7 |
| 27° | LOS SECUACES DE DON CHAPA | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | 0 | -11 |
| 28° | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 21 | 0 | -12 | |
| 29° | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 19 | 0 | -13 | |
| 30° | UNION JUVENIL | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 22 | 0 | -15 |
No hay noticias publicadas.
"CONTÁCTANOS PARA PONER TU PUBLICIDAD AQUÍ" ✅